/managed-agents.
Endpoint Areas
| Area | Endpoints |
|---|---|
| Agent lifecycle | GET /managed-agents, POST /managed-agents, GET /managed-agents/{id}, POST /managed-agents/{id}/wake, DELETE /managed-agents/{id}, POST /managed-agents/{id}/fork |
| File inspection | GET /managed-agents/{id}/file-content/{hash}, GET /managed-agents/{id}/file, GET /managed-agents/{id}/git-show |
| Browser session inspection | GET /managed-agents/{id}/browser-sessions |
| Conversation history | GET /managed-agents/{id}/messages |
| Interactive messaging | POST /managed-agents/{id}/messages |
Notes
POST /managed-agents/{id}/messagesstreams events overtext/event-streamin the current controller implementation.- Listing currently supports optional
workspaceId,agentWorkspaceGroupId,search,page, andlimitquery parameters. POST /managed-agentsaccepts an optionalimagefield; if omitted, the server defaultMANAGED_AGENT_IMAGEis used.- The file and browser-session inspection routes are implemented in the current controller even though they may not yet appear in the generated API reference schema.